型的型號 | a | b | l | l1 | l2 | l3 | l4 |
CMV 1 | 35 | 1 | 51 | 27 | 30 | 18 | 12 |
CMV 2 | 45 | 1 | 59 | 35 | 37 | 20 | 13 |
CMV 3 | 45 | 1.5 | 79 | 35 | 48 | 20 | 14 |
名稱 | 螺旋插裝直動式壓力閥 |
結構 | 根據型式分為球閥或滑閥 |
材料 | 鋼制閥體滲氮處理,密封螺帽:鍍鋅處理,內部有功能零件淬硬研磨,鋼球由軸承鋼制造 |
安裝位置 | 任意 |
質量 | 160g |
壓力 | 94bar |
靜態超載的能力 | 在旋緊螺紋和密封螺帽時約為zui大壓力Pmax的2倍(Pmax=500bar) |
工作液體 |
液壓油按DIN 51524 粘性范圍:約4-1500mm2/s zui佳粘度:約10-500mm2/s 運行溫度在+70℃以內時,同樣適合適用HEPG型(聚烷基乙二醇)和HEES型(合成脂)可生物分解工作液 |
溫度 | 環境溫度:約-40...+80℃ |
油溫 |
-25...+80℃,請注意粘度范圍 起動溫度允許低至-40℃(注意起動粘度)但隨后的穩定運行溫度至少升高20K 可生物降解工作液:注意生產廠家根據的數據。考慮到密封件材料的兼容性,溫度不得高于+70℃ |